當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)球閥 > 電動(dòng)法蘭球閥 > 電動(dòng)法蘭球閥DN50
簡(jiǎn)要描述:電動(dòng)法蘭球閥DN50閥體采用整體式結(jié)構(gòu)、避免中部法蘭連接可能造成的泄漏波形彈簧預(yù)緊、閥座與閥芯緊密接觸、密封性能好并能自動(dòng)補(bǔ)償閥桿花鍵連接、配有自潤(rùn)滑軕承固定、回轉(zhuǎn)性能高、穩(wěn)定性能好、承載扭矩大、設(shè)節(jié)精度高
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一.電動(dòng)法蘭球閥DN50技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑 | DN15-200mm |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方式 | 法蘭 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行器選配 | JLA系列、JLB系列及進(jìn)口執(zhí)行器系列 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 開關(guān)型(電開、電關(guān))、調(diào)節(jié)型 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | PN16、25、40、64bar(如需更高壓力訂貨時(shí)注明) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V(其它特制) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 | W1:-40-180℃、W2:-40 - 300℃ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3:-30 - 425℃、W4:-40 -425℃ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-20 - 80℃ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP55、IP65、IP67 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | 碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯(F)、對(duì)位聚苯(PPL) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬硬密封(H)、砸質(zhì)合金(Y) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:其它特殊密封材質(zhì)或特殊溫度亦可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)選型
|
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息